Zahlen & Fakten - Entsorgungsbetrieb mit Transparenz
| 2024 | Meinhardt | Beteiligungen | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Umsatz (unkonsolidiert) | 95 Mio. € | 230,7 Mio. € | 325,7 Mio. € |
| Mitarbeiter | 447 | 521 | 968 |
| LKW | 192 | 197 | 389 |
| Arbeitsmaschinen | 80 | 104 | 184 |
| AzV/EBS | 98.300 t | 150.126 t | 248.426 t |
| Altpapier | 48.600 t | 107.776 t | 156.376 t |
| Holz, SPM, Organik | 17.900 t | 296.618 t | 314.518 t |
| Mineralik | 38.700 t | 530.895 t | 569.595 t |
| Klärschlamm | 0 t | 101.400 t | 101.400 t |
| Kunststoff | 6.250 t | 4.712 t | 10.962 t |
| LVP | 20.600 t | 145.160 t | 165.760 t |
| Schrott | 24.850 t | 15.172 t | 40.022 t |

